浜松町駅周辺の賃貸物件・一人暮らし情報(アパート・マンション)
さらに条件を指定
戻る
浜松町駅周辺の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
ワンルーム | 16.56万円 |
1K/1DK | 12.99万円 |
1LDK/2K/2DK | 23.97万円 |
2LDK/3K/3DK | 36万円 |
3LDK/4K~ | 47.99万円 |
大門駅周辺の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
ワンルーム | 15.14万円 |
1K/1DK | 13.62万円 |
1LDK/2K/2DK | 23.56万円 |
2LDK/3K/3DK | 36万円 |
3LDK/4K~ | 47.15万円 |
モノレール浜松町駅周辺の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
ワンルーム | 13.43万円 |
1K/1DK | 11.67万円 |
1LDK/2K/2DK | 20.83万円 |
2LDK/3K/3DK | -- |
3LDK/4K~ | -- |