浜松町駅周辺の賃貸物件・一人暮らし情報(アパート・マンション)
さらに条件を指定
戻る
浜松町駅周辺の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
ワンルーム | 16.05万円 |
1K/1DK | 12.85万円 |
1LDK/2K/2DK | 23.68万円 |
2LDK/3K/3DK | 36万円 |
3LDK/4K~ | 46.95万円 |
大門駅周辺の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
ワンルーム | 14.67万円 |
1K/1DK | 13.63万円 |
1LDK/2K/2DK | 23.51万円 |
2LDK/3K/3DK | 36万円 |
3LDK/4K~ | 46.05万円 |
モノレール浜松町駅周辺の家賃相場
間取り | 家賃相場 |
---|---|
ワンルーム | 13.63万円 |
1K/1DK | 10.8万円 |
1LDK/2K/2DK | 20.77万円 |
2LDK/3K/3DK | -- |
3LDK/4K~ | -- |